RESULTADOS
COMPLETOS DEL MATCH RACE FEMENINO
"CHICAS BAJO CERO 2"
Organizado por el Club Náutico Mar del Plata
Round Robin | Apendice B | |||||||||||||||
Dec | Silva | Gwo | Jardi | Sant | Tave | Riqu | Galv | Pts. | % | |||||||
Amarillo | Azúl | 1 | Decnop | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 71% | ||||
Flight 1 | Santanna | Gwozdz | A | 2 | Silva | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 71% | ||
14 hs | Silva | Galván | B | 3 | Gwozdz | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 86% | ||
4 | Jardim | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 43% | ||||||
Flight 2 | Tavella | Gwozdz | A | 5 | Santanna | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,5 | 21% | ||
14,40 hs | Silva | Riquelme | B | 6 | Tavella | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 57% | ||
7 | Riquelme | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 43% | ||||||
Flight 3 | Tavella | Jardim | A | 8 | Galván | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
15,20 hs | Riquelme | Santanna | B | |||||||||||||
Flight 4 | Galván | Jardim | A | |||||||||||||
16 hs | Riquelme | Gwozdz | B | |||||||||||||
Flight 5 | Galván | Santanna | A | Series de barcos a usar por cada equipo | ||||||||||||
16,40 hs | Gwozdz | Silva | B | Decnop | A | B | A | A | B | B | A | |||||
Silva | B | B | B | B | B | A | A | |||||||||
Flight 6 | Tavella | Santanna | A | Gwozdz | A | A | B | B | A | B | B | |||||
17,20 hs | Riquelme | Jardim | B | Jardim | A | A | B | B | A | A | B | |||||
Santanna | A | B | A | A | A | B | B | |||||||||
Flight 7 | Decnop | Galván | A | Tavella | A | A | A | A | B | B | B | |||||
Santanna | Jardim | B | Riquelme | B | B | B | B | A | A | A | ||||||
Galván | B | A | A | A | A | B | A | |||||||||
Flight 8 | Riquelme | Tavella | A | |||||||||||||
-0,5 | Santanna | Decnop | B | |||||||||||||
SEMIFINALES | ||||||||||||||||
Flight 9 | Jardim | Decnop | A | GWOZDZ | 2 | TAVELLA | 0 | |||||||||
Tavella | Silva | B | DECNOP | 2 | SILVA | 1 | ||||||||||
Flight 10 | Gwozdz | Galván | A | |||||||||||||
Santanna | Silva | B | ||||||||||||||
Flight 11 | Decnop | Riquelme | A | PETIT FINAL | ||||||||||||
Galván | Tavella | B | SILVA | 2 | TAVELLA | 0 | ||||||||||
Flight 12 | Galván | Riquelme | A | |||||||||||||
Decnop | Tavella | B | GRAND FINAL | |||||||||||||
GWOZDZ | 2 | DECNOP | 1 | |||||||||||||
Flight 13 | Jardim | Silva | A | |||||||||||||
Gwozdz | Decnop | B | ||||||||||||||
Flight 14 | Silva | Decnop | A | 1er puesto | GWOZDZ - BOZZO - VAZQUEZ | |||||||||||
Jardim | Gwozdz | B | 2do puesto | DECNOP - DECNOP - RIBEIRO | ||||||||||||
3er puesto | SILVA - SILVA - SILVA | |||||||||||||||
Winner | ||||||||||||||||
negrita no cambia barco – no troca bote | ||||||||||||||||
A=barcos sin molinetes con besos violeta y rojo | ||||||||||||||||
B=barcos con molinete sin gráfica | ||||||||||||||||
Para primer flight amarillo son violeta y el barco con logo paloma grande |