ORGANIZADOR: Yacht Club Rosario
CAMPEONATO: Mario Rigat
REGATA: Vuelta a la Isla
RECORRIDO: Marca fija
FECHA DE LARGADA: 19-03-11
FECHA DE EMISION: 19/03/11
TIEMPOS REALES AJUSTADOS CON 2,2 NUDOS DE CORRIENTE.
FORMULA: PHRF 2010 TIEMPO EN TIEMPO
CLASIFICACION: PROVISORIA
SERIE PtoS VELA NOMBRE TIPO TCF HoLARG HoLLEG TPO.REAL TPO.CORR
A 1 5241 E-YARA     MAGIC 33   0,8327 14:27:00 00:15:10:12 00:01:15:05 00:01:02:31                               
A 2 4020 CUIQUESUM3 PANDORA31I 0,7939 14:27:00 00:15:13:44 00:01:26:29 00:01:08:39                               
A 3 5316 NAVEGANTE2 FIRST 35   0,8388 14:27:00 00:15:13:02 00:01:24:06 00:01:10:33                               
A 4 0 BLAS MARIA VANDESTA40 0,7929 14:27:00 00:15:18:55 00:01:46:06 00:01:24:07                               
A 5 0 WANDERER 2 SOL 105    0,7620 14:27:00 00:15:21:03 00:01:55:18 00:01:27:52                               
A 6 0 OZONO      CONTE 24   0,7728 14:27:00 00:15:24:58 00:02:14:48 00:01:44:11                               
B 1 4437 MAGICO     MAGIC 26   0,7489 14:27:00 00:15:16:40 00:01:37:06 00:01:12:43                               
B 2 4904 RE-NORMAL  PLENAM.24  0,7128 14:27:00 00:15:18:36 00:01:44:46 00:01:14:41                               
B 3 439 WANDERER   CADETE     0,7150 14:27:00 00:15:18:37 00:01:44:46 00:01:14:54                               
B 4 3214 BIENVENIDO PLENAM.24  0,7128 14:27:00 00:15:20:00 00:01:50:43 00:01:18:55                               
B 5 0 ANGRASOFIA BORABORA26 0,7183 14:27:00 00:15:20:48 00:01:54:09 00:01:22:00                               
B 6 3045 ENVIDIADO DANGELO30C 0,7333 14:27:00 00:15:20:35 00:01:53:10 00:01:22:59                               
B 7 3903 TRUHAN     DELPLATA26 0,7258 14:27:00 00:15:26:12 00:02:21:41 00:01:42:50                               
B 8 2830 NANDEYARA3 ALDEN 37   0,7226 14:27:00 00:15:28:45 00:02:37:14 00:01:53:37                               
B 9 5337 IEMANJA    PANDORA320 0,7580 14:27:00 00:15:28:35 00:02:36:02 00:01:58:16                               
B DNF 0 VAIVEN     PLENAM.27  0,7479 14:27:00 00:00:00:00 --:--:--:-- --:--:--:--                               
B DNF 111 KRAKEN     ALBATRO825 0,7204 14:27:00 00:00:00:00 --:--:--:-- --:--:--:--                               
C 1 3359 VANISU II  BORABORA26 0,7050 14:27:00 00:15:16:25 00:01:36:05 00:01:07:45                               
C 2 5057 LIGHTNING  LIGHTNING  0,6970 14:27:00 00:15:17:11 00:01:39:00 00:01:09:00                               
C 3 4319 TIMOR II   PLENAM.240 0,7072 14:27:00 00:15:23:54 00:02:09:07 00:01:31:18                               
C 4 3629 SALSA      RESCH 26 R 0,6795 14:27:00 00:15:26:03 00:02:20:49 00:01:35:41                               
C 5 4076 ESTROPADAK PK 22      0,7038 14:27:00 00:15:25:56 00:02:20:10 00:01:38:39                               
C 6 4219 VIVALABIRR PLENAM.240 0,7161 14:27:00 00:15:28:27 00:02:35:06 00:01:51:04                               
C DNF 0 RIBALDO    PLENAM.220 0,6959 14:27:00 00:00:00:00 --:--:--:-- --:--:--:--                               
C DNF 3569 DON JUAN 2 HOLLAND 23 0,6843 14:27:00 00:00:00:00 --:--:--:-- --:--:--:--                               
C DNF 1750 CULPABLE   RESCH 26 R 0,6795 14:27:00 00:00:00:00 --:--:--:-- --:--:--:--                               
D 1 5032 MAÑERO     H 20       0,6164 14:27:00 00:15:20:27 00:01:52:37 00:01:09:25                               
D 2 4405 BUEN BOY   DELPLATA21 0,6711 14:27:00 00:15:18:26 00:01:44:03 00:01:09:50                               
D 3 0 DELROSARIO SILVER 22  0,6486 14:27:00 00:15:20:57 00:01:54:52 00:01:14:30                               
D 4 0 SAMBA      DANGELO24C 0,6499 14:27:00 00:15:23:16 00:02:05:55 00:01:21:50                               
D 5 4865 WILDISLAND MAXI 20    0,6550 14:27:00 00:15:23:15 00:02:05:45 00:01:22:22                               
D 6 2731 URRACA     MAXI 20    0,6447 14:27:00 00:15:29:39 00:02:43:07 00:01:45:09                               
D DNF 1454 CALANDRACA H 20       0,6178 14:27:00 00:00:00:00 --:--:--:-- --:--:--:--                               
D DNF 1672 ADAGIO     BRIES      0,6434 14:27:00 00:00:00:00 --:--:--:-- --:--:--:--